Numéro CDA : | 50543 | ||||||
Numéro imprimerie : | 08763 | ||||||
Date d'adoption et intitulé : | 26/10/2022 - Circulaire 8763 - Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commune public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel [Cette circulaire abroge et remplace la circulaire 6797 du 31/08/2018] | ||||||
Validité : |
|
||||||
Niveau de pouvoir : | Communauté française | ||||||
Nombre d’annexes : | - | ||||||
Service gestionnaire : | AGE - Enseignement tout au long de la vie, direction de promotion sociale (AGE-DGESVR) | ||||||
Circulaires à thématiques particulières : | - | ||||||
Remarque : | Myriam MATHIEU (02/690 87 16 - comptabilite.eps@cfwb.be) - Sylvie AL SAABY DARWISH (02/690 82 48) - Shipé GURI (02/690 87 17) | ||||||
Réseau(x) : | Communauté française Subventionné provincial Subventionné communal Libre confessionnel Libre non confessionnel |
||||||
Niveau(x) et service(s) : | |||||||
Niveau(x) d'étude : | Secondaire (SEC) Supérieur (SUP) |
||||||
Forme(s) d'enseignement : | Enseignement en alternance (ALT) Promotion sociale (PROMSOC) |
||||||
Service(s) : | - | ||||||
Horaire(s) : | Horaire en alternance (HOR ALT) Promotion Sociale (PROMSOC) |
||||||
Signataire(s) : |
|
||||||
Personne(s) de contact : | comptabilite.eps@cfwb.be - Myriam MATHIEU (02/690 87 16) | ||||||
Textes de référence : |
|
||||||
Textes dépendants : | - | ||||||
Textes connexes : | - | ||||||
Liens Communauté française : | - | ||||||
Lien(s) hors Communauté française : | - | ||||||
Erratum : | - | ||||||
Addendum : | - | ||||||
Est modifié par : | - | ||||||
Est abrogé par : | - | ||||||
Modifie : | - | ||||||
Abroge : |
|
||||||
Mise à jour : |