Numéro CDA : | 52224 | ||||||
Numéro imprimerie : | 09324 | ||||||
Date d'adoption et intitulé : | 18/07/2024 - Circulaire 9324 - Circulaire de rentrée à destination des Centres PMS subventionnés par la FWB - Année scolaire 2024-2025 [ERRATUM du 06/09/2024 - Modification des montants relatifs aux subventions forfaitaires] [Cette circulaire abroge et remplace la circulaire 9001 du 18/08/2023] | ||||||
Validité : |
|
||||||
Niveau de pouvoir : | Communauté française | ||||||
Nombre d’annexes : | - | ||||||
Service gestionnaire : | AGE - DG Affaires générales et de la Sanction des études - SG Enseignement secondaire ordinaire - Services des Centres PMS | ||||||
Circulaires à thématiques particulières : | - | ||||||
Remarque : | Christel TIREZ (02/451.64.25 - christel.tirez@cfwb.be) - Natalia MOLANO-VASQUEZ (02/690.83.39) - natalia.molano-vasquez@cfwb.be) - Cindy KRZEWINSKI (02/413.27.95 - cindy.krzewinski@cfwb.be) - Isabelle D'HAEYERE (isabelle.dhaeyere@cfwb.be) - ERRATUM du 06/09/2024 - Modification des montants relatifs aux subventions forfaitaires pour le personnel pour l'année scolaire 2023-2024 (Fiche 16, point B.b., page 22) | ||||||
Réseau(x) : | Subventionné provincial Subventionné communal Libre confessionnel Libre non confessionnel |
||||||
Niveau(x) et service(s) : | |||||||
Niveau(x) d'étude : | Fondamental (FOND) Fondamental maternel (MAT) Fondamental primaire (PRIM) Secondaire (SEC) |
||||||
Forme(s) d'enseignement : | Ordinaire (ORD) Spécialisé (SPEC) |
||||||
Service(s) : | Centre psycho-médico-social (CPMS) | ||||||
Horaire(s) : | Plein exercice (PE) | ||||||
Signataire(s) : |
|
||||||
Personne(s) de contact : | christel.tirez@cfwb.be - natalia.molano-vasquez@cfwb.be | ||||||
Textes de référence : | - | ||||||
Textes dépendants : | - | ||||||
Textes connexes : | - | ||||||
Liens Communauté française : |
|
||||||
Lien(s) hors Communauté française : | - | ||||||
Erratum : | - | ||||||
Addendum : | - | ||||||
Est modifié par : | - | ||||||
Est abrogé par : | - | ||||||
Modifie : | - | ||||||
Abroge : |
|
||||||
Mise à jour : |