Numéro CDA : | 52112 | ||||||
Numéro imprimerie : | 09212 | ||||||
Date d'adoption et intitulé : | 29/03/2024 - Circulaire 9212 - Climat scolaire et prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaires - Circulaire globale [Cette circulaire complète ou modifie les circulaires 9100 du 06/11/2023 et 9122 du 09/01/2024] | ||||||
Validité : |
|
||||||
Niveau de pouvoir : | Communauté française | ||||||
Nombre d’annexes : | - | ||||||
Service gestionnaire : | Cabinet de la Ministre de l'Education // Observatoire du climat scolaire (OCS) - Equipe de l'OCS | ||||||
Circulaires à thématiques particulières : | - | ||||||
Réseau(x) : | Communauté française Subventionné provincial Subventionné communal Libre confessionnel Libre non confessionnel |
||||||
Niveau(x) et service(s) : | |||||||
Niveau(x) d'étude : | Fondamental (FOND) Fondamental maternel (MAT) Fondamental primaire (PRIM) Secondaire (SEC) |
||||||
Forme(s) d'enseignement : | Artistique (ART) Enseignement en alternance (ALT) Ordinaire (ORD) Spécialisé (SPEC) |
||||||
Service(s) : | - | ||||||
Horaire(s) : | Horaire en alternance (HOR ALT) Horaire réduit (HOR RED) |
||||||
Signataire(s) : |
|
||||||
Personne(s) de contact : | observatoire.climatscolaire@cfwb.be | ||||||
Textes de référence : | - | ||||||
Textes dépendants : | - | ||||||
Textes connexes : | - | ||||||
Liens Communauté française : | - | ||||||
Lien(s) hors Communauté française : | - | ||||||
Erratum : | - | ||||||
Addendum : | - | ||||||
Est modifié par : | - | ||||||
Est abrogé par : | - | ||||||
Modifie : |
|
||||||
Abroge : | - | ||||||
Mise à jour : |