Numéro CDA : | 48891 | ||||||||
Numéro imprimerie : | 08321 | ||||||||
Date d'adoption et intitulé : | 18/10/2021 - Circulaire 8321 - COVID-19 - Aération et ventilation des locaux scolaires - Formulaire [Cette circulaire complète ou modifie les circulaires 8077 du 30/04/2021, 8212 du 17/08/2021 et 8213 du 17/08/2021] | ||||||||
Validité : |
|
||||||||
Niveau de pouvoir : | Communauté française | ||||||||
Nombre d’annexes : | - | ||||||||
Service gestionnaire : | Cabinet de la Ministre de l'Education | ||||||||
Circulaires à thématiques particulières : | - | ||||||||
Remarque : | AERATION DANS LES ECOLES - Formulaire en ligne : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0rVWFO7QJUKRD7U-PzG21gR_VIZ7K2hCniHzw8rBJ69UMDIyNUExRzZXUEdQR0lDUEs0SVBMUVlRMS4u | ||||||||
Réseau(x) : | Communauté française Subventionné provincial Subventionné communal Libre confessionnel Libre non confessionnel |
||||||||
Niveau(x) et service(s) : | |||||||||
Niveau(x) d'étude : | Fondamental (FOND) Fondamental maternel (MAT) Fondamental primaire (PRIM) Secondaire (SEC) |
||||||||
Forme(s) d'enseignement : | Enseignement en alternance (ALT) Ordinaire (ORD) Spécialisé (SPEC) |
||||||||
Service(s) : | - | ||||||||
Horaire(s) : | Horaire en alternance (HOR ALT) Plein exercice (PE) |
||||||||
Signataire(s) : |
|
||||||||
Personne(s) de contact : | 0800/20.000 - info.dgeo@cfwb.be | ||||||||
Textes de référence : | - | ||||||||
Textes dépendants : | - | ||||||||
Textes connexes : | - | ||||||||
Liens Communauté française : | - | ||||||||
Lien(s) hors Communauté française : | - | ||||||||
Erratum : | - | ||||||||
Addendum : | - | ||||||||
Est modifié par : | - | ||||||||
Est abrogé par : | - | ||||||||
Modifie : |
|
||||||||
Abroge : | - | ||||||||
Mise à jour : |