Numéro CDA : | 50829 | ||||||
Numéro imprimerie : | 09049 | ||||||
Date d'adoption et intitulé : | 22/09/2023 - Circulaire 9049 - Contrôle de l'obligation scolaire 2023-2024 | ||||||
Validité : |
|
||||||
Niveau de pouvoir : | Communauté française | ||||||
Nombre d’annexes : | - | ||||||
Service gestionnaire : | AGE - DGEO - Service du comptage des élèves // AGE - DGEO - Service de la vérification des populations scolaires | ||||||
Circulaires à thématiques particulières : | - | ||||||
Remarque : | Mathilde MEYERS (02/690.88.62 - mathilde.meyers@cfwb.be) - Sydney NZIGIRA (02/690.85.00 - sydney.nzigira@cfwb.be) - Application Creos (04/277 07 45 - creos@cecp.be) - Application ProEco (02/256 72 00 - siel@infodidac.be) | ||||||
Réseau(x) : | Communauté française Subventionné provincial Subventionné communal Libre confessionnel Libre non confessionnel |
||||||
Niveau(x) et service(s) : | |||||||
Niveau(x) d'étude : | Fondamental (FOND) Fondamental maternel (MAT) Fondamental primaire (PRIM) Secondaire (SEC) |
||||||
Forme(s) d'enseignement : | Enseignement en alternance (ALT) Ordinaire (ORD) Spécialisé (SPEC) |
||||||
Service(s) : | - | ||||||
Horaire(s) : | Plein exercice (PE) | ||||||
Signataire(s) : |
|
||||||
Personne(s) de contact : | mathilde.meyers@cfwb.be - sydney.nzigira@cfwb.be | ||||||
Textes de référence : | - | ||||||
Textes dépendants : | - | ||||||
Textes connexes : | - | ||||||
Liens Communauté française : |
|
||||||
Lien(s) hors Communauté française : | - | ||||||
Erratum : | - | ||||||
Addendum : | - | ||||||
Est modifié par : | - | ||||||
Est abrogé par : | - | ||||||
Modifie : | - | ||||||
Abroge : | - | ||||||
Mise à jour : |