Numéro CDA : | 50503 | ||||||
Numéro imprimerie : | 08723 | ||||||
Date d'adoption et intitulé : | 14/09/2022 - Circulaire 8723 - Stratégie de contrôle de la tuberculose en milieu scolaire 2022-2025 [Cette circulaire abroge et remplace la circulaire 6355 du 15/09/2017] | ||||||
Validité : |
|
||||||
Niveau de pouvoir : | Communauté française | ||||||
Nombre d’annexes : | - | ||||||
Service gestionnaire : | AGE - DG Affaires générales et de la Sanction des études - SG Enseignement secondaire ordinaire - Services des Centres PMS | ||||||
Circulaires à thématiques particulières : | - | ||||||
Remarque : | Isabelle D'HAEYERE (isabelle.dhaeyere@cfwb.be) - Natalia MOLANO-VASQUEZ (02/690.83.39 - natalia.molano-vasquez@cfwb.be) - Cindy KRZEWINSKI (02/413.27.95 - cindy.krzewinski@cfwb.be) | ||||||
Réseau(x) : | Communauté française Subventionné provincial Subventionné communal Libre confessionnel Libre non confessionnel |
||||||
Niveau(x) et service(s) : | |||||||
Niveau(x) d'étude : | Fondamental (FOND) Fondamental maternel (MAT) Fondamental primaire (PRIM) Secondaire (SEC) |
||||||
Forme(s) d'enseignement : | Enseignement en alternance (ALT) Ordinaire (ORD) Spécialisé (SPEC) |
||||||
Service(s) : | Centre psycho-médico-social (CPMS) | ||||||
Horaire(s) : | Horaire en alternance (HOR ALT) Plein exercice (PE) |
||||||
Signataire(s) : | - | ||||||
Personne(s) de contact : | isabelle.dhaeyere@cfwb.be - natalia.molano-vasquez@cfwb.be | ||||||
Textes de référence : | - | ||||||
Textes dépendants : | - | ||||||
Textes connexes : | - | ||||||
Liens Communauté française : | - | ||||||
Lien(s) hors Communauté française : |
|
||||||
Erratum : | - | ||||||
Addendum : | - | ||||||
Est modifié par : | - | ||||||
Est abrogé par : | - | ||||||
Modifie : | - | ||||||
Abroge : |
|
||||||
Mise à jour : |